Coverage
Rules current as of 2026-08-25.
United States
Covering 52 jurisdictions, including 3900+ local taxing authorities.
| Jurisdiction | State taxes | Local taxes |
|---|---|---|
| Federal | ✓ | — |
| Alaska | ✓ | — |
| Alabama | ✓ | ✓ |
| Arkansas | ✓ | — |
| Arizona | ✓ | — |
| California | ✓ | — |
| Colorado | ✓ | ✓ |
| Connecticut | ✓ | — |
| District of Columbia | ✓ | — |
| Delaware | ✓ | ✓ |
| Florida | ✓ | — |
| Georgia | ✓ | — |
| Hawaii | ✓ | — |
| Iowa | ✓ | — |
| Idaho | ✓ | — |
| Illinois | ✓ | — |
| Indiana | ✓ | ✓ |
| Kansas | ✓ | — |
| Kentucky | ✓ | ✓ |
| Louisiana | ✓ | — |
| Massachusetts | ✓ | — |
| Maryland | ✓ | ✓ |
| Maine | ✓ | — |
| Michigan | ✓ | ✓ |
| Minnesota | ✓ | — |
| Missouri | ✓ | ✓ |
| Mississippi | ✓ | — |
| Montana | ✓ | — |
| North Carolina | ✓ | — |
| North Dakota | ✓ | — |
| Nebraska | ✓ | — |
| New Hampshire | ✓ | — |
| New Jersey | ✓ | — |
| New Mexico | ✓ | — |
| Nevada | ✓ | — |
| New York | ✓ | ✓ |
| Ohio | ✓ | ✓ |
| Oklahoma | ✓ | — |
| Oregon | ✓ | ✓ |
| Pennsylvania | ✓ | ✓ |
| Rhode Island | ✓ | — |
| South Carolina | ✓ | — |
| South Dakota | ✓ | — |
| Tennessee | ✓ | — |
| Texas | ✓ | — |
| Utah | ✓ | — |
| Virginia | ✓ | — |
| Vermont | ✓ | — |
| Washington | ✓ | — |
| Wisconsin | ✓ | — |
| West Virginia | ✓ | — |
| Wyoming | ✓ | — |
Need a jurisdiction we have not listed? hello@txr.dev.